縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台中市潭子區 | 公寓 | 售 | 62 / 豐北全新整理2樓公寓 | 618 萬 | 建21.91坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 61 / 龍興三莊透天 | 598 萬 | 建20.27坪/地22.25坪 | 2/2/2 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 高人一等 |
1,068萬![]() |
建36.22坪/地4.87坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 透天店面 | 售 | 60 / 潭子臨路店住 | 628 萬 | 建13.7坪/地9.32坪 | 2/2/1 | |
台中市豐原區 | 電梯大樓 | 售 | 50 / 喆園 | 1,088 萬 | 建32.01坪/地8.35坪 | 0/0/0 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 338 / 潭子卿家 |
1,128萬![]() |
建44.25坪 | 3/2/2 | |
台中市東勢區 | 農地 | 售 | 40 / 石城開心農場3 | 每坪 5 萬 | 地585.64坪 | 0/0/0 | |
台中市太平區 | 電梯大樓 | 售 | 40 / 太平敦皇名廈 | 828 萬 | 建34.89坪 | 3/2/2/1 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 39 / 豐莊二期 | 958 萬 | 建36.32坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 38 / 3樓全新拉皮透天 | 1,280 萬 | 建24.43坪/地16.22坪 | 4/2/3 | |
台中市神岡區 | 電梯大樓 | 售 | 37 / 總統名庭 | 898 萬 | 建33.9坪/地4.67坪 | 3/2/2/3 | |
台中市豐原區 | 農地 | 售 | 341 / 萬順建地 |
1,538萬![]() |
地86坪 | 0/0/0 | |
台中市豐原區 | 電梯大樓 | 售 | 34 / 都會假期4房+車位 | 1,198 萬 | 建49.3坪 | 4/2/2 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 3 / 頭家3房+平車(義大利 |
998萬![]() |
建33.71坪 | 3/2/1 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 33 / 興豐山莊透天 | 899 萬 | 建23.68坪/地25.11坪 | 3/2/2 |