圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台中市豐原區 | 透天店面 | 售 | 市政路店住 | 3,180 萬 | 建74.88坪/地22.72坪 | 7/2/4 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 392 / 頭家國小透天 | 1,150 萬 | 建37.2坪/地24.37坪 | 4/3/2 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 222 / 合作街透天(3戶可選) | 2,380 萬 | 建50坪/地18.74坪 | 5/3/5 | |
台中市潭子區 | 建地 | 售 | 392 / 甘水路建地 | 每坪 60.8 萬 | 地113.41坪 | 0/0/0 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | 501 / 豐東路店住 | 2,980 萬 | 建59.71坪/地48.79坪 | 0/0/0 | |
台中市豐原區 | 透天 | 售 | 13 / 三豐路透天 | 1,288 萬 | 建61.9坪/地32.23坪 | 3/0/2 | |
台中市豐原區 | 電梯大樓 | 售 | 成功華廈 | 999 萬 | 建27.2坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 401 / 全旺盛世 | 888 萬 | 建28.84坪 | 3/2/2 | |
台中市北屯區 | 電梯大樓 | 售 | 10 / 3房美公寓 | 798 萬 | 建25.67坪/地7.49坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 12 / 慶懋巨鎭 | 898 萬 | 建36.36坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 88 / 閃亮之星 | 1,580 萬 | 建57.08坪 | 3/2/3 | |
台中市大雅區 | 農地 | 售 | 64 / 龍善二街農地 | 每坪 12 萬 | 地673.36坪 | 0/0/0 | |
台中市潭子區 | 農地 | 售 | 351 / 雅潭方正小田 | 每坪 12 萬 | 地28.64坪 | 0/0/0 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 246 / 公園大街 | 968 萬 | 建39.96坪 | 4/2/2 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 70 / 勝利商圈8米活巷透天 |
2,680萬![]() |
建50.92坪/地37.24坪 | 6/3/3 |