圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 73 / 侯爵皇都 | 798 萬 | 建27坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 國際村 | 1,168 萬 | 建45.68坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 12 / 崇德芳鄰 | 918 萬 | 建32.37坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 公寓 | 售 | 62 / 豐北全新整理2樓公寓 | 618 萬 | 建21.91坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 61 / 龍興三莊透天 | 598 萬 | 建20.27坪/地22.25坪 | 2/2/2 | |
台中市東勢區 | 農地 | 售 | 40 / 石城開心農場3 | 每坪 5 萬 | 地585.64坪 | 0/0/0 | |
台中市太平區 | 電梯大樓 | 售 | 40 / 太平敦皇名廈 | 828 萬 | 建34.89坪 | 3/2/2/1 | |
台中市潭子區 | 透天 | 售 | 38 / 3樓全新拉皮透天 | 1,280 萬 | 建24.43坪/地16.22坪 | 4/2/3 | |
台中市豐原區 | 農地 | 售 | 341 / 萬順建地 |
1,538萬![]() |
地86坪 | 0/0/0 | |
台中市豐原區 | 電梯大樓 | 售 | 34 / 都會假期4房+車位 | 1,198 萬 | 建49.3坪 | 4/2/2 | |
台中市大雅區 | 電梯大樓 | 售 | 30 / 天際線 | 998 萬 | 建36.72坪 | 3/2/2 | |
台中市潭子區 | 透天店面 | 售 | 29 / 正雅潭全新電梯前後雙車位金店(兩戶可選 | 3,280 萬 | 建57.98坪 | 4/3/5 | |
台中市潭子區 | 電梯大樓 | 售 | 27 / 全旺天下 | 798 萬 | 建29.43坪 | 3/2/2 | |
台中市北屯區 | 電梯大樓 | 售 | 24 / 生活贏家 | 1,300 萬 | 建45.25坪/地6.02坪 | 4/2/2 | |
台中市豐原區 | 樓中樓 | 售 | 18 / 西勢路透天 | 998 萬 | 建26.85坪/地16.93坪 | 2/1/2 |